Premier League Standing 1 + 2
| Pos | Team | P | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia National Team | 11 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Medellin Cricket Team | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Mexico National Team | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Trinidad & Tobago | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Bogota Bushrangers | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | India Gladiators | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Barranquilla Cricket Team | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cali Cricket Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colombia Cricket Board | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colombia Women’s Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peru Cricket Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SACC 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Santa Marta Cricket Team | 1 | 0 | 1 | 0 |


